Bảng giá các tuyến

Bảng giá dưới đây là danh sách tổng hợp các tuyến xe đang được phục vụ, giúp khách hàng dễ dàng tham khảo và so sánh chi phí di chuyển giữa các hành trình. Tất cả mức giá đều được hiển thị rõ ràng theo từng dòng xe như 4 chỗ, 7 chỗ và 16 chỗ, mang lại cái nhìn trực quan và thuận tiện trong quá trình lựa chọn. Tùy theo từng thời điểm, quãng đường, loại xe và nhu cầu thực tế, mức giá có thể linh hoạt điều chỉnh để đảm bảo phù hợp nhất với khách hàng. Vì vậy, bảng giá mang tính chất tham khảo nhanh, giúp người dùng có cơ sở dự trù chi phí trước khi đặt xe. Để nhận báo giá chính xác và ưu đãi tốt nhất, khách hàng nên liên hệ trực tiếp hoặc đặt xe theo yêu cầu cụ thể.

STT Tuyến Thời gian Xe 4 chỗ Xe 7 chỗ Xe 16 chỗ
1 Phước An - Buôn Ma Thuột 45 phút – 1 giờ | khoảng cách 30 – 40 km 300.000 – 500.000 400.000 – 700.000 800.000 – 1.200.000
2 Phước An - Buôn Hồ 1,5 – 2 giờ | khoảng cách 60 – 75 km 400.000 – 600.000 500.000 – 700.000 900.000 – 1.100.000
3 Phước An - Ea Kar 40 – 60 phút | khoảng cách 25 – 40 km 300.000 – 400.000 400.000 – 600.000 700.000 – 1.100.000
4 Phước An - M’Drắk 1,5 – 2,5 giờ | khoảng cách 70 – 100 km 600.000 – 800.000 700.000 – 900.000 900.000 – 1.200.000
5 Phước An - Krông Năng 1,5 – 2 giờ | khoảng cách 65 – 85 km 500.000 – 700.000 600.000 – 800.000 900.000 – 1.400.000
6 Phước An - Cư M’gar 1,5 – 2 giờ | khoảng cách từ 55 – 75 km 500.000 – 600.000 600.000 – 700.000 900.000 – 1.100.000
7 Phước An - Krông Ana 1 – 1,5 giờ | khoảng cách 40 – 60 km 700.000 – 900.000 900.000 – 1.100.000 1.400.000 – 1.900.000
8 Phước An - Lắk 2 – 2,5 giờ | khoảng cách 85 – 110 km 500.000 – 600.000 600.000 – 700.000 800.000 – 1.000.000
9 Phước An - Đắk Mil 2,5 – 3,5 giờ | khoảng cách 120 – 150 km 1.000.000 – 1.200.000 1.300.000 – 1.500.000 1.800.000 – 2.000.000
10 Phước An - Gia Nghĩa 3 – 4 giờ | khoảng cách 140 – 180 km 1.500.000 – 1.700.000 1.800.000 – 2.000.000 2.100.000 – 2.300.000
11 Phước An - Pleiku 4 – 5 giờ | khoảng cách 180 – 220 km 2.300.000 – 2.800.000 2.700.000 – 3.300.000 4.000.000 – 5.000.000
12 Phước An - Nha Trang 4 – 5,5 giờ | khoảng cách 190 – 240 km 1.500.000 – 1.700.000 1.700.000 – 1.900.000 2.100.000 – 2.300.000
13 Phước An - Cam Ranh 4,5 – 6 giờ | khoảng cách 220 – 270 km 2.700.000 – 3.300.000 3.100.000 – 3.800.000 4.500.000 – 5.700.000
14 Phước An - Tuy Hòa 5 – 6,5 giờ | khoảng cách 240 – 300 km 3.000.000 – 3.600.000 3.500.000 – 4.200.000 5.000.000 – 6.200.000
15 Phước An - Đà Lạt 5 – 6 giờ | khoảng cách 210 – 260 km 2.800.000 – 3.400.000 3.200.000 – 3.900.000 4.800.000 – 5.800.000
16 Phước An - Bảo Lộc 5 – 6,5 giờ | khoảng cách 230 – 290 km 3.000.000 – 3.700.000 3.500.000 – 4.300.000 5.000.000 – 6.300.000
17 Phước An - Đồng Xoài 5 – 6 giờ | khoảng cách 220 – 280 km 2.900.000 – 3.500.000 3.300.000 – 4.000.000 4.900.000 – 6.000.000
18 Phước An - TP.HCM 7 – 9 giờ | khoảng cách 330 – 400 km 3.500.000 – 4.000.000 4.000.000 – 4.500.000 6.000.000 – 6.500.000

Liên hệ ngay

Đặt xe 0824.800.800 Hotline 0824.800.800
Liên hệ nhanh
Đặt xe Đặt xe: 0824.800.800 Hotline Hotline: 0824.800.800 SMS Nhắn tin điện thoại Zalo Liên hệ qua Zalo Messenger Liên hệ qua Messenger Fanpage Liên hệ qua Fanpage WhatsApp Liên hệ qua WhatsApp TikTok Xem TikTok